<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celulares, Moviles &#187; Sony Ericsson</title>
	<atom:link href="http://www.celunet.com.ar/celular/sony-ericsson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celunet.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 20:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Z710</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z710/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z710/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 900; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 88 x 48 x 24,5 mm Peso: 101 grs Pantalla interna: 262144 colores. Res.: 176 x 220 px. Pantalla externa: STN escala de grises. Res.: 128 x 128 px. Batería: Li-Ion 900 mAh Tiempo de conversación: 10 horas Tiempo de espera: 14 días Funciones principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 900; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 88 x 48 x 24,5 mm<span id="more-325"></span><br />
Peso: 101 grs<br />
Pantalla interna: 262144 colores. Res.: 176 x 220 px.<br />
Pantalla externa: STN escala de grises. Res.: 128 x 128 px.<br />
Batería: Li-Ion 900 mAh<br />
Tiempo de conversación: 10 horas<br />
Tiempo de espera: 14 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador<br />
Extra: cable USB, infrarrojo, Bluetooth, radio FM, altavoz, reproductor de musica y video, memoria de 10 Mb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Z550</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z550/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z550/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 900; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 88 x 45 x 20,5 mm Peso: 92,5 grs Pantalla interna: 262144 colores. Res.: 176 x 220 px. Pantalla externa: STN monocromatica. Res.: 128 x 36 px. Batería: Li-Ion 720 mAh Tiempo de conversación: 5 horas Tiempo de espera: hasta 13 días Funciones principales Timbres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 900; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 88 x 45 x 20,5 mm<span id="more-323"></span><br />
Peso: 92,5 grs<br />
Pantalla interna: 262144 colores. Res.: 176 x 220 px.<br />
Pantalla externa: STN monocromatica. Res.: 128 x 36 px.<br />
Batería: Li-Ion 720 mAh<br />
Tiempo de conversación: 5 horas<br />
Tiempo de espera: hasta 13 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador<br />
Extra: radio FM, Bluetooth, reproductor de música y video, memoria de 25 Mb, USB, grabador de video</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Z520</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z520/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z520/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 900; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 83 x 43 x 24 mm Peso: 94 grs Pantalla interna: TFT 65535 colores. Res.: 128 x 160 px. Pantalla externa: LCD 4096 colores. Res.: 101 x 80 px. Batería: Li-Ion 770 mAh Tiempo de conversación: 9 horas Tiempo de espera: 17 días Funciones principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 900; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 83 x 43 x 24 mm<span id="more-321"></span><br />
Peso: 94 grs<br />
Pantalla interna: TFT 65535 colores. Res.: 128 x 160 px.<br />
Pantalla externa: LCD 4096 colores. Res.: 101 x 80 px.<br />
Batería: Li-Ion 770 mAh<br />
Tiempo de conversación: 9 horas<br />
Tiempo de espera: 17 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos y MP3<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador<br />
Extra: USB, infrarrojo, Bluetooth, altavoz, MP3 y memoria de 16 Mb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Z310</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z310/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z310/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/EDGE (850; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 87 x 46 x 24,5 mm Peso: 90 grs Pantalla interna: STN 65536 colores. Res.: 128 x 160 px. Pantalla externa: monocromatica. Res.: 96 x 64 px. Batería: Li-Ion 780 mAh Tiempo de conversación: 7 horas Tiempo de espera: 12 días Funciones principales Timbres polifónicos Cámara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/EDGE (850; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 87 x 46 x 24,5 mm<span id="more-319"></span><br />
Peso: 90 grs<br />
Pantalla interna: STN 65536 colores. Res.: 128 x 160 px.<br />
Pantalla externa: monocromatica. Res.: 96 x 64 px.<br />
Batería: Li-Ion 780 mAh<br />
Tiempo de conversación: 7 horas<br />
Tiempo de espera: 12 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador WAP 2.0 XHTML<br />
Extra: grabador de voz, e-mail, infrarrojo, USB, Bluetooth, altavoz y 14 Mb de memoria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Z300</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z300/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z300/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800 Mhz) Dimensiones: 85,5 x 45 x 23 mm Peso: 91 grs Pantalla: STN 65000 colores. Res.: 128 x 128 px. Batería: estándar de Li-Ion Tiempo de conversación: 5 horas Tiempo de espera: 10 días Funciones principales Timbres polifónicos Mensajería: SMS, EMS y MMS Juegos Navegador WAP 1.2.1 Organizador: calendario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800 Mhz)<br />
Dimensiones: 85,5 x 45 x 23 mm<span id="more-316"></span><br />
Peso: 91 grs<br />
Pantalla: STN 65000 colores. Res.: 128 x 128 px.<br />
Batería: estándar de Li-Ion<br />
Tiempo de conversación: 5 horas<br />
Tiempo de espera: 10 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Mensajería: SMS, EMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador WAP 1.2.1<br />
Organizador: calendario, calculadora, tareas, reloj, alarma temporizador y cronómetro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-z300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W810</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w810/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w810/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 900; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 100 x 46 x 19,5 mm Peso: 99 grs Pantalla: TFT 262144 colores. Res.: 174 x 220 px. Batería: Li-Ion 900 mAh Tiempo de conversación: 8 horas Tiempo de espera: 14 días Funciones principales Timbres polifónicos y MP3 Cámara integrada Mensajería: SMS y MMS Juegos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 900; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 100 x 46 x 19,5 mm<span id="more-314"></span><br />
Peso: 99 grs<br />
Pantalla: TFT 262144 colores. Res.: 174 x 220 px.<br />
Batería: Li-Ion 900 mAh<br />
Tiempo de conversación: 8 horas<br />
Tiempo de espera: 14 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos y MP3<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS y MMS<br />
Juegos en 3D<br />
Navegador WAP 2.0 XHTML<br />
Extra: reproductor MP3/AAC, altavoz, memoria de 20 Mb, sincronización con PC, puerto infrarrojo, USB, Bluetooth, grabador de sonidos y radio FM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W800i</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w800i/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w800i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 900; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 90 x 46 x 23,6 mm Peso: 98 grs Pantalla interna: TFT, 262144 colores. Res.: 128 x 160 px. Pantalla externa: CSTN, 65536 colores. Res.: 96 x 65 px. Batería: BL-4C 820 mAh Tiempo de conversación: 5 horas Tiempo de espera: 11 días Funciones principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 900; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 90 x 46 x 23,6 mm<span id="more-312"></span><br />
Peso: 98 grs<br />
Pantalla interna: TFT, 262144 colores. Res.: 128 x 160 px.<br />
Pantalla externa: CSTN, 65536 colores. Res.: 96 x 65 px.<br />
Batería: BL-4C 820 mAh<br />
Tiempo de conversación: 5 horas<br />
Tiempo de espera: 11 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifonicos de 40 voces y MP3<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS, EMS y MMS<br />
Juegos 3D<br />
Navegador WAP 1.2 y 2.0<br />
Extra: memoria interna de 34 Mb y memory stick de 512 Mb, e-mail, sincronizción con PC, infrarrojo, USB, Bluetooth, altavoz y radio FM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w800i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W710</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w710/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w710/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 900; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 88 x 48 x 24,5 mm Peso: 101 grs Pantalla interna: 262144 colores. Res.: 176 x 220 px. Pantalla externa: STN escala de grises. Res.: 128 x 128 px. Batería: Li-Ion 900 mAh Tiempo de conversación: 10 horas Tiempo de espera: 15 días Funciones principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 900; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 88 x 48 x 24,5 mm<span id="more-309"></span><br />
Peso: 101 grs<br />
Pantalla interna: 262144 colores. Res.: 176 x 220 px.<br />
Pantalla externa: STN escala de grises. Res.: 128 x 128 px.<br />
Batería: Li-Ion 900 mAh<br />
Tiempo de conversación: 10 horas<br />
Tiempo de espera: 15 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos y MP3<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador<br />
Extra: memoria de 10 Mb, graba y reproduce video, radio FM, USB, Bluetooth, infrarrojo y altavoz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W600i</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w600i/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w600i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 93 x 46,5 x 22,5 mm Peso: 120 grs Pantalla: TFT, 262144 colores. Res.: 176 x 220 px. Batería: estándar Li-Ion Tiempo de conversación: 8 horas Tiempo de espera: 15 días Funciones principales Timbres polifónicos de 40 voces Cámara integrada Mensajería: SMS, EMS y MMS Juegos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 93 x 46,5 x 22,5 mm<span id="more-307"></span><br />
Peso: 120 grs<br />
Pantalla: TFT, 262144 colores. Res.: 176 x 220 px.<br />
Batería: estándar Li-Ion<br />
Tiempo de conversación: 8 horas<br />
Tiempo de espera: 15 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos de 40 voces<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS, EMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador WAP Y xHTML<br />
Extra: 256 Mb, MP3, sincronización con PC, infrarrojo, USB, Bluetooth, altavoz y radio FM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w600i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W580</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w580/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w580/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 900; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 99 x 47 x 14 mm Peso: 94 grs Pantalla: TFT 262144 colores. Res.: 240 x 320 px. Batería: Li-Ion 930 mAh Tiempo de conversación: 9 horas Tiempo de espera: 15 días Funciones principales Timbres polifónicos Cámara integrada Mensajería: SMS y MMS Juegos Navegador Organizador: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS/EDGE (850; 900; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 99 x 47 x 14 mm<span id="more-305"></span><br />
Peso: 94 grs<br />
Pantalla: TFT 262144 colores. Res.: 240 x 320 px.<br />
Batería: Li-Ion 930 mAh<br />
Tiempo de conversación: 9 horas<br />
Tiempo de espera: 15 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador<br />
Organizador: calendario, tareas, calculadora, temporizador, cronometro, reloj y alarma<br />
Extra: memoria de 12 Mb, reproductor musical, e-mail, graba y reproduce video, radio FM, USB, Bluetooth</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/sony-ericsson-w580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

