<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celulares, Moviles &#187; BenQ . Siemens</title>
	<atom:link href="http://www.celunet.com.ar/celular/benq-siemens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celunet.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 20:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Siemens S66</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/siemens-s66/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/siemens-s66/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ . Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 109 x 48 x 18 mm Peso: 98 grs Pantalla: 65535 colores. Res.: 132 x 176 px. Batería: Li-Ion 750 mAh Tiempo de conversación: 5 horas Tiempo de espera: hasta 10 días Funciones principales Timbres polifónicos Cámara integrada Mensajería: SMS y MMS Juegos Navegador WAP 2.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 109 x 48 x 18 mm<span id="more-43"></span><br />
Peso: 98 grs<br />
Pantalla: 65535 colores. Res.: 132 x 176 px.<br />
Batería: Li-Ion 750 mAh<br />
Tiempo de conversación: 5 horas<br />
Tiempo de espera: hasta 10 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador WAP 2.0<br />
Extra: reproductor de video, altavoz incorporado, Bluetooth, puerto infrarrojo y USB, sincronización con PC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/siemens-s66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens M56</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/siemens-m56/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/siemens-m56/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ . Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM (850; 1900 Mhz) Dimensiones: 101 x 46 x 21 mm Peso: 83 grs Pantalla: 4096 colores. Res.: 101 x 80 px Batería: Li-Ion 700 mAh Tiempo de conversación: hasta 5 horas Tiempo de espera: hasta 10 días Funciones principales Timbres polifónicos de 16 voces Cámara de fotos con flash como accesorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM (850; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 101 x 46 x 21 mm<span id="more-41"></span><br />
Peso: 83 grs<br />
Pantalla: 4096 colores. Res.: 101 x 80 px<br />
Batería: Li-Ion 700 mAh<br />
Tiempo de conversación: hasta 5 horas<br />
Tiempo de espera: hasta 10 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos de 16 voces<br />
Cámara de fotos con flash como accesorio<br />
Mensajería: SMS, EMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador WAP 1.2.1<br />
Organizador: calculadora, reloj, alarma<br />
Extra: transferencia de archivos con la PC; altavoz integrado; memoria interna de 2 Mb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/siemens-m56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ Siemens P50</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-p50/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-p50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ . Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 900; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 122 x 60 x 20 mm Peso: 170 grs Pantalla: TFT, 262144 colores. Res.: 240 x 320 px. Batería: Li-Ion 1240 mAh Tiempo de conversación: 4 horas Tiempo de espera: hasta 5 días Funciones principales Timbres polifónicos Teclado QWERTY Mensajería: SMS y EMS Cámara incorporada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 900; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 122 x 60 x 20 mm<span id="more-39"></span><br />
Peso: 170 grs<br />
Pantalla: TFT, 262144 colores. Res.: 240 x 320 px.<br />
Batería: Li-Ion 1240 mAh<br />
Tiempo de conversación: 4 horas<br />
Tiempo de espera: hasta 5 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Teclado QWERTY<br />
Mensajería: SMS y EMS<br />
Cámara incorporada<br />
Navegador: HTTP y WAP 2.0<br />
Juegos<br />
Extra: Windows Mobile, ActiveSync, comando de voz, memoria de 64 Mb SDRAM, puerto infrarrojo, USB, Bluetooth, Intel PXA272 416 Mhz CPU, soporta archivos de música más populares como MP3, midi y wav. Permite trabajar con documentos, hojas de cálculo, presentaciones. Sincronización con PC y correo electrónico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-p50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ Siemens CV66</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-cv66/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-cv66/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ . Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 105 x 47 x 18 mm Peso: 86 grs Pantalla: 65000 colores. Res.: 130 x 130 px. Batería: Li-Ion 750 mAh Tiempo de conversación: 7 horas Tiempo de espera: 12 días Funciones principales Timbres polifónicos de 32 tonos Cámara integrada Mensajería: SMS y MMS Juegos Navegador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 105 x 47 x 18 mm<span id="more-37"></span><br />
Peso: 86 grs<br />
Pantalla: 65000 colores. Res.: 130 x 130 px.<br />
Batería: Li-Ion 750 mAh<br />
Tiempo de conversación: 7 horas<br />
Tiempo de espera: 12 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos de 32 tonos<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador WAP 2.0<br />
Extra: memoria de 3 Mb, asistente interactivo para descarga de juegos y aplicaciones; puerto USB e infrarrojo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-cv66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ Siemens CF76</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-cf76/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-cf76/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ . Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 94 x 47 x 22 mm Peso: 91 grs Pantalla interna: 65000 colores. Res.: 128 x 160 px. Pantalla externa: 4096 colores. Res.: 96 x 64 px. Batería: Li-Ion 600 mAh Tiempo de conversación: 2 horas Tiempo de espera: hasta 10 días Funciones principales Timbres polifónicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 94 x 47 x 22 mm<span id="more-35"></span><br />
Peso: 91 grs<br />
Pantalla interna: 65000 colores. Res.: 128 x 160 px.<br />
Pantalla externa: 4096 colores. Res.: 96 x 64 px.<br />
Batería: Li-Ion 600 mAh<br />
Tiempo de conversación: 2 horas<br />
Tiempo de espera: hasta 10 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos de 40 tonos<br />
Mensajería: SMS, MMS y EMS<br />
Cámara incorporada<br />
Navegador WAP 2.0<br />
Juegos<br />
Extra: sincronización con PC, puerto USB, infrarrojo y altavoz integrado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-cf76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ Siemens AP75</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-ap75/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-ap75/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ . Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 102 x 44 x 18 mm Peso: 86 grs Pantalla: CSTN, 65536 colores. Res.: 128 x 128 px. Batería: Li-Ion 860 mAh Tiempo de conversación: 5 horas Tiempo de espera: 6 días Funciones principales Timbres polifónicos Cámara integrada Mensajería: SMS, EMS y MMS Navegador WAP 2.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 102 x 44 x 18 mm<span id="more-33"></span><br />
Peso: 86 grs<br />
Pantalla: CSTN, 65536 colores. Res.: 128 x 128 px.<br />
Batería: Li-Ion 860 mAh<br />
Tiempo de conversación: 5 horas<br />
Tiempo de espera: 6 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Cámara integrada<br />
Mensajería: SMS, EMS y MMS<br />
Navegador WAP 2.0<br />
Organizador: calendario y tareas<br />
Extra: comunicación por voz, Bluetooth y auricular Bluetooth incorporado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-ap75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ Siemens AL21</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-al21/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-al21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ . Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 86,8 x 45,8 x 19,2 mm Peso: 90 grs Pantalla interna: TFT, 65536 colores. Res.: 130 x 130 px. Pantalla externa: blanco y negro. Res.: 64 x 64 px. Batería: Li-Ion 600 mAh Tiempo de conversación: 5 horas Tiempo de espera: 9 días Funciones principales Timbres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 86,8 x 45,8 x 19,2 mm<span id="more-31"></span><br />
Peso: 90 grs<br />
Pantalla interna: TFT, 65536 colores. Res.: 130 x 130 px.<br />
Pantalla externa: blanco y negro. Res.: 64 x 64 px.<br />
Batería: Li-Ion 600 mAh<br />
Tiempo de conversación: 5 horas<br />
Tiempo de espera: 9 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Mensajería: SMS, EMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador WAP<br />
Extra: sincronización con PC, USB, altavoz, memoria de 1,5 Mb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-al21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ Siemens A76</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-a76/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-a76/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ . Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM (850; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 101 x 44 x 20 mm Peso: 78 grs Pantalla: 4000 colores. Res.: 101 x 80 px. Batería: Li-Ion 600 mAh Tiempo de conversación: 5 horas Tiempo de espera: 10 días Funciones principales Timbres polifónicos Mensajería: SMS y EMS 2 Juegos Navegador WAP 1.2.1 Organizador: calendario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM (850; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 101 x 44 x 20 mm<span id="more-29"></span><br />
Peso: 78 grs<br />
Pantalla: 4000 colores. Res.: 101 x 80 px.<br />
Batería: Li-Ion 600 mAh<br />
Tiempo de conversación: 5 horas<br />
Tiempo de espera: 10 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Mensajería: SMS y EMS<br />
2 Juegos<br />
Navegador WAP 1.2.1<br />
Organizador: calendario, calculadora, reloj y alarma<br />
Extra: animaciones e imágenes de llamada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-a76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ Siemens A71</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-a71/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-a71/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ . Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz) Dimensiones: 101 x 45 x 21 mm Peso: 78 grs Pantalla: blanco y negro. Res.: 100 x 64 px. Batería: Li-Ion 600 mAh Tiempo de conversación: 5 horas Tiempo de espera: hasta 10 días Funciones principales Timbres polifónicos Mensajería: SMS y EMS Juegos Organizador: calendario, reloj, alarma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1800; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 101 x 45 x 21 mm<span id="more-27"></span><br />
Peso: 78 grs<br />
Pantalla: blanco y negro. Res.: 100 x 64 px.<br />
Batería: Li-Ion 600 mAh<br />
Tiempo de conversación: 5 horas<br />
Tiempo de espera: hasta 10 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Mensajería: SMS y EMS<br />
Juegos<br />
Organizador: calendario, reloj, alarma y calculadora<br />
Extra: animaciones e imágenes de llamdas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-a71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ Siemens A31</title>
		<link>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-a31/</link>
		<comments>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-a31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ . Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celunet.com.ar/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones Técnicas Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1900 Mhz) Dimensiones: 102 x 46 x 17,6 mm Peso: 85 grs Pantalla: CSNT, 65536 colores. Res.: 128 x 128 px. Batería: Li-Ion 820 mAh Tiempo de conversación: 5 horas Tiempo de espera: hasta 11 días Funciones principales Timbres polifónicos Mensajería: SMS, EMS y MMS Juegos Navegador WAP 1.2.1 Organizador: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Tecnología/Banda: GSM/GPRS (850; 1900 Mhz)<br />
Dimensiones: 102 x 46 x 17,6 mm<span id="more-25"></span><br />
Peso: 85 grs<br />
Pantalla: CSNT, 65536 colores. Res.: 128 x 128 px.<br />
Batería: Li-Ion 820 mAh<br />
Tiempo de conversación: 5 horas<br />
Tiempo de espera: hasta 11 días<br />
Funciones principales</p>
<p>Timbres polifónicos<br />
Mensajería: SMS, EMS y MMS<br />
Juegos<br />
Navegador WAP 1.2.1<br />
Organizador: calendario, reloj, alarma, calculadora y cronómetro<br />
Extra: memoria de 1,5 Mb, cable serial, sincronización con PC y altavoz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celunet.com.ar/benq-siemens-a31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

